Untis 2020 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8.Dienstag | |||||||||||
| Di | 18.8. | 05A | Fs | 1 - 2 | KL | 136 C | |||||
| Di | 18.8. | 05A | Fs | 3 - 5 | KL | 136 C | |||||
| Di | 18.8. | 05A | Fs | 6 | INFO | 003 Info | |||||
| Di | 18.8. | 05B | WP | 1 - 3 | KL | 130 C | |||||
| Di | 18.8. | 05B | WP | 4 | KL | KL | 130 C | 130 C | |||
| Di | 18.8. | 05B | WP | 5 | KL | 130 C | |||||
| Di | 18.8. | 05B | WP | 6 | KL | F | 130 C | 130 C | |||
| Di | 18.8. | 05C | ME | 1 | KL | M | 133 C | 133 C | |||
| Di | 18.8. | 05C, 05F | AK | 3 | --- | MU | --- | 109 Mu | x | ||
| Di | 18.8. | 05C, 05F | WK | 3 | --- | MU | --- | 034 C Mu | x | ||
| Di | 18.8. | 05C | ME | 3 - 6 | KL | 133 C | |||||
| Di | 18.8. | 05D | MZ | 1 | KL | D | 137 C | 137 C | |||
| Di | 18.8. | 05D | MZ | 3 - 6 | KL | 137 C | |||||
| Di | 18.8. | 05E | HO | 1 - 3 | KL | 131 C | |||||
| Di | 18.8. | 05E | HO | 4 | KL | KL | 131 C | 131 C | |||
| Di | 18.8. | 05E | HO | 5 - 6 | KL | 131 C | |||||
| Di | 18.8. | 05F | GZ | 1 | KL | E | 132 C | 132 C | |||
| Di | 18.8. | 05F | GZ | 3 - 6 | KL | 132 C | |||||
| Di | 18.8. | 07B | ML | 6 | E | E | 205 | 205 | |||
| Di | 18.8. | 07C | HF | 3 | E | E | 203 | 203 | |||
| Di | 18.8. | 07D | TR | 1 - 2 | F | F | 204 | 204 | |||
| Di | 18.8. | 07D | WK | 5 | M | M | 204 | 204 | |||
| Di | 18.8. | 08B | SO | 1 | E | E | 418 | 418 | |||
| Di | 18.8. | 08B | EL | 2 | E | E | 418 | 418 | |||
| Di | 18.8. | 08E | FU | 5 | POWI | POWI | 417 | 417 | |||
| Di | 18.8. | 08E | SG | 6 | F | POWI | 417 | 417 | Fr-21.8. / 7 | ||
| Di | 18.8. | 09E | --- | 6 | --- | D | --- | 143 D | x | ||
| Di | 18.8. | 10E | RD | 5 | MU | EK | 109 Mu | 217 | Di-18.8. / 10 | ||
| Di | 18.8. | 10E | --- | 7 | --- | BIO | --- | 016 Ph | x | ||
| Di | 18.8. | 10E | --- | 10 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Di | 18.8. | HAzeit | AK | 7 | HaZeit | HaZeit | 032 C | 132 C | |||
| Di | 18.8. | HAzeit | RD | 8 | HaZeit | HaZeit | 032 C | 132 C | |||
| Di | 18.8. | Int1 | --- | 3 - 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Di | 18.8. | AUF | BS | 7 | Di13:15 | Di13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Di | 18.8. | EP | + | 1 - 2 | BCH5 | BCH5 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Di | 18.8. | EP | + | 5 | ETUT3 | ETUT3 | 413 | 413 | |||
| Di | 18.8. | EP | FP | 9 - 10 | SPO-A3 | SPO-A3 | 204 | GSS | |||
| Di | 18.8. | Q12 | + | 1 - 2 | D | D | 209 | 209 | |||
| Di | 18.8. | Q12 | + | 5 | E | E | 407 | 407 | |||
| Di | 18.8. | BS | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 18.8. | Sa | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
18.8.2020 Start ins neue Halbjahr